Hovawart BGH Turnier Schwechat 02.09.2012
Bei zumindest am Morgen kühlem idealem Hovawartwetter trafen sich eine Menge hundesportbegeisterte Mitglieder beim SVÖ Schwechat zu unserem heurigen BGH-Turnier. 20 gemeldete Teilnehmer, von den leider einer erkrankt war, kämpften in den Leistungsstufen BGH 1 bis 3. An dieser Stelle wünschen wir gute Besserung unseren Ronny, der gerne eine sehr weite Anreise in Kauf genommen hätte, um hier anzutreten! Zum ersten Mal konnten auch Mannschaften, bestehend aus 3-5 Teilnehmern gemeldet werden, was begeistert angenommen wurde.
Wir freuen uns, dass alle Starter ihre Prüfungen bestanden haben und durchwegs sehr schöne Leistungen zeigen konnten.
Leistungsrichter Gernot Pichler teilte bei den Belehrungen dort und da sehr kurzweilig seinen reichen Erfahrungsschatz mit den Zuhörern, in dem er Tips zu Verbesserung der Leistungen gab.
Wir bedanken uns bei ihm für die fairen Bewertungen und auch bei Hubert Prinzjakowitsch, der als Prüfungsleiter den Turnierablauf perfekt im Griff hatte.
Wir gratulieren recht herzlich allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und im Besonderen den Siegern der einzelnen Klassen:
BGH 1:
Platz | Starter | Hund | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Florian M. Wolf | Astor von der Meeresbrandung | Bunt gewürfelt | 90 |
2 | Lydia Müller | Zeus von der Bildeiche | Bunt gewürfelt | 90 |
3 | Claudia Berlakovits | Cedric von der Wassernixe | Wassernixe 1 | 90 |
4 | Peter Vavra | Elton von Stubenberg | Bunt gewürfelt | 89 |
5 | Julia Günzl | Delos von der Wassernixe | Wassernixe 1 | 85 |
6 | Sandra Dressel | Djellzy von der Wassernixe | Wassernixe 1 | 77 |
7 | M. Christian Weinzettl | Viper von der Hausbergkante | Hausbergkante | 71 |
BGH 2:
Platz | Starter | Hund | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anita Niggas | Ivory vom Schirninghof | Bunt gewürftelt | 90 |
2 | Rita Prinzjakowitsch | Niederalm Erdisch Anzilea | Wächter der Zukunft | 80 |
3 | Brigitte Nauta | Brain Wächter der Zukunft | Wächter der Zukunft | 75 |
BGH 3:
Platz | Starter | Hund | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rita Prinzjakowitsch | Emilia vom Britzer Garten | Wächter der Zukunft | 96 |
2 | Suanne Hagmann | Chaya von der Wassernixe | Wassernixe 2 | 95 |
3 | Isabella Pumhösl | Chili Wächter der Zukunft | Wächter der Zukunft | 94 |
4 | Peter Artner | Chrissy von der Wassernixe | Wassernixe 2 | 88 |
5 | Dr. Christian Sauer | Da Gustav von Stubenberg | Bunt gewürfelt | 85 |
6 | Barbara Kerbl | Cathie von der Wassernixe | Wassernixe 2 | 80 |
7 | Mag. Magalena Ritschka | Mira von der Hausbergkante | Hausbergkante | 77 |
8 | Peter Vavra | Byte Wächter der Zukunft | Wächter der Zukunft | 76 |
9 | Georgina Pratt | Numi von der Hausbergkante | Hausbergkante | 75 |
Mannschaftsergebnis:
Mannschaft | Punkte | Platz |
---|---|---|
Wächter der Zukunft | 270 | 1 |
Bunt Gewürfelt | 270 | 2 |
Wassernixe 2 | 263 | 3 |
Wassernixe 1 | 252 | 4 |
Hausbergkante | 223 | 5 |
Bei leckerem Mittagessen und fröhlichen Beisammensitzen konnten die Teilnehmer und Zuschauer noch ihre Eindrücke und Erfahrungen austauschen, um schließlich kurz vor 15 Uhr zur Siegerehrung einzumarschieren.
Weitere Fotos:
Wir bedanken uns bei den fleißigen Fotografen Georgina Pratt und Susanne Hagmann!
Unserer besonderer Dank gilt natürlich auch Rita und Hubert Prinzjakowitsch, die die Organisation vor Ort im Vorfeld übernommen haben und dem Team des SVÖ Schwechat, welches uns den Platz zur Verfügung gestellt und einen reibungslosen Ablauf unseres Turniers gewährleistet hat. Zu guter Letzt bedanken wir uns auch bei folgenden Sponsoren, die sehr schöne Preise und Führerspenden zur Verfügung gestellt haben:
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!