BGH Mannschaftsturnier Schwechat 06.10.2013
Auch im heurigen Jahr durften wir mit unserem BGH-Turnier beim SVÖ Schwechat zu Gast sein. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung des Schwechater Teams sowie Hubert und Rita Prizjakowitsch für die Organisation for Ort!
Der anfängliche Nieselregen konnte unserer guten Laune keinen Abbruch tun - war das kühle Wetter doch die ideale Betriebstemperatur für unsere Hovis! Doch so mancher hatte seine Probleme mit dem Absetzen - war die Wiese doch etwas zu glitschig? Man kann es unseren Vierbeinern einfach nicht recht machen ;-)!
Aber Spaß beiseite - wir konnten heute die weiße Fahne hissen - alle haben ihre Prüfungen bestanden und wir sahen viele sehr gute Leistungen! Richter Peter Korherr beurteilte die Teilnehmer souverän und zügig, Prüfungsleiter Hubert Prinzjakowitsch führte wie gewohnt alle Starter sicher durch das Programm.
Die Mannschaftswertung war wieder die besondere Würze dieses Turniers, fieberte man nun ja auch für seine Mannschaftsmitglieder mit.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu Ihren Leistungen und im Besonderen natürlich den Siegern!
Ergebnisse BGH 1:
Platz | Name | Hundename | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Christoph Paugger | Fitch von der Wassernixe | 94 |
2 | Michaela Muschitz | Aziz von der Meeresbrandung | 92 |
3 | Florian M. Wolf | Astor von der Meeresbrandung | 90 |
4 | Sandra Dressel | Djellzy von der Wassernixe | 89 |
5 | Andreas Kostron | Alisha von der Meeresbrandung | 81 |
6 | Mag. Magdalena Ritschka | Xsarah von der Hausbergkante | 79 |
Ergebnisse BGH 2:
Platz | Name | Hundename | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lydia Müller | Zeus von der Bildeiche | 93 |
2 | M. Christian Weinzettl | Viper von der Hausbergkante | 87 |
3 | Julia Günzl | Delos von der Wassernixe | 84 |
4 | Alexandra Theiler | Emil von Stubenberg | 84 |
5 | Claudia Berlakovits | Cedric von der Wassernixe | 78 |
Ergebnisse BGH 3:
Platz | Name | Hundename | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Marion Taraba | Edgardo vom Purzelbaum | 95 |
2 | Anita Niggas | Ivory vom Schirninghof | 87 |
3 | Peter Czermak | Pablo ex mercator | 87 |
4 | Mag. Magdalena Ritschka | Mira von der Hausbergkante | 81 |
Ergebnisse Mannschaftsbewerb:
Platz | Mannschaftswertung | Punkte |
---|---|---|
1 | Eddy's Wassernixen (Paugger, Dressel, Günzl, Berlakovits, Taraba) | 278 |
2 | Die Drei (Müller, Niggas, Czermak) | 267 |
3 | Meeresbrandung (Muschitz, Wolf, Kostron) | 263 |
4 | Hausbergkante and friends (Ritschka, Weinzettl, Theiler) | 252 |
Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Sponsoren dank derer wir schöne Führerpreise vergeben konnten!