Hovawart Turnier BGH/IPO am 26.10.2016 in Schwechat
Auch heuer durften wir wieder unser traditionelles Hovawartturnier beim SVÖ Schwechat abhalten. Besonders haben wir uns über die zahlreichen Meldungen gefreut, leider haben vier Hundeführer dann aufgrund von Krankheit oder Arbeit am Turnier abgesagt. Am Ende war die Teilnehmerzahl trotz allem sehr beachtlich: 19 Hundeteams gingen in den Leistungsklassen BGH 1, BGH 3, IPO 2 und IPO 3 (B/C) an den Start!
Die Prüfungsleitung hatte – so wie in den letzten Jahren - Hubert Prinzjakowitsch über, der in seiner ruhigen Art den Hundeführern die Anspannung nahm und sie souverän durch die Prüfung führte.
Zu Beginn wurde die Abteilung C (Schutzdienst) der beiden IPO Teilnehmer abgehalten; herzlichen Dank an unsere Schutzhelferin, Sabine Kerschner für ihren Einsatz!
Im Anschluß daran starteten unsere beiden OLDIE’s in der BGH 1.
Anschließend gingen die Teams der BGH 1 an den Start.
Nach der Mittagspause (großes Kompliment an das Küchenteam des SVÖ Schwechat) waren die BGH 3 Teams und abschließend die IPO Unterordnung an der Reihe.
Leistungsrichter Karl Rössler war insgesamt von der freudigen Arbeit unserer Hovi’s beeindruckt – an ihn ein herzliches Dankeschön für die fairen Bewertungen und die ausführliche Besprechung der gezeigten Leistungen!
Der Einzug der Hundeteams zur Siegerehrung war ein umwerfender Anblick und hat uns alle bewegt!
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den gezeigten Leistungen, insbesondere unseren Gewinnern!
Hier die Ergebnisse im Einzelnen
Prüfungen / Turniere
Duke von der Wildenhag | ÖHZB 1566 | Jaqueline Skutan | Rang 1 | 95 Punkte | Sehr Gut | |
Nicajah vom Schirninghof | ÖHZB 2829 | Irene Kratzert | Rang 2 | 93 Punkte | Sehr Gut | |
Misha von der Tannenmühle | ÖHZB 2715 | Bettina Neisser | Rang 3 | 90 Punkte | Sehr Gut | |
Gulliver von der Wassernixe | ÖHZB 2723 | Ursula Koller | Rang 4 | 88 Punkte | Gut | |
Indira vom Kolpeterberg | ÖHZB 2693 | Birgit Glauninger | Rang 5 | 84 Punkte | Gut | |
Amy von der Bildeiche | ÖHZB 2487 | Iris Hodan | Rang 6 | 80 Punkte | Gut | |
Xsarah von der Hausbergkante | ÖHZB 2500 | Mag. Magdalena Ritschka | Rang 7 | 72 Punkte | Befriedigend |
Ilex von der Tannenmühle | ÖHZB 2084 | Monika Pichler | Rang 1 | 81 Punkte | Gut | |
Kessy vom Hundsbühl | ÖHZB 2126 | Birgit Glauninger | Rang 2 | 80 Punkte | Gut |
Zeus von der Bildeiche | ÖHZB 2362 | Lydia Müller | Rang 1 | 94 Punkte | Sehr Gut | |
Jantar Král’ovská stráž | SPKP 1003 | Marian Lukác | Rang 2 | 93 Punkte | Sehr Gut | |
Mex vom Gablitztal | ÖHZB 2222 | Gernot Schunerits | Rang 3 | 93 Punkte | Sehr Gut | |
Finou von der Wassernixe | ÖHZB 2562 | Susanne Hagmann | Rang 4 | 90 Punkte | Sehr Gut | |
Merlin vom Gablitztal | ÖHZB 2221 | Andrea Prietl | Rang 5 | 89 Punkte | Gut | |
Amy vom Herzen Österreichs | ÖHZB 2274B | Martina Gomar | Rang 6 | 80 Punkte | Gut | |
Cedric von der Wassernixe | ÖHZB 2182 | Claudia Berlakovits | Rang 7 | 77 Punkte | Befriedigend | |
Leroy von der Tannenmühle | ÖHZB 2518 | Renate Röck | Rang 8 | 74 Punkte | Befriedigend |
Irma vom Burggrafenhain | ÖHZB 2525 | Torsten Goczall | Rang 1 |
-/83/85 Punkte
168 Gesamtpkte |
Gut |
Chaya von der Wassernixe | ÖHZB 2187 | Susanne Hagmann | Rang 1 |
-/87/95 Punkte
182 Gesamtpkte |
Sehr Gut |
1 | Irene Kratzert | Nicajah vom Schirninghof | Zwei x Zwei | 93 | |
Iris Hodan | Amy von der Bildeiche | Zwei x Zwei | 80 | ||
Lydia Müller | Zeus von der Bildeiche | Zwei x Zwei | 94 | ||
Marian Lukác | Jantar Královská stráz | Zwei x Zwei | 93 | 280 | |
2 | Ursula Koller | Gulliver von der Wassernixe | Wassernixe | 88 | |
Susanne Hagmann | Finou von der Wassernixe | Wassernixe | 90 | ||
Claudia Berlakovits | Cedric von der Wassernixe | Wassernixe | 77 | ||
Susanne Hagmann | Chaya von der Wassernixe | Wassernixe | 91 | 269 | |
3 | Jaqueline Skutan | Duke von der Waldlichtung | Kirchstetten | 95 | |
Bettina Neisser | Misha von der Tannenmühle | Kirchstetten | 90 | ||
Mag. Magdalena Ritschka | Xsarah von der Hausbergkante | Kirchstetten | 72 | ||
Torsten Goczall | Irma vom Burggrafenhain | Kirchstetten | 84 | 269 | |
4 | Renate Röck | Leroy von der Tannenmühle | Die drei Muskeltiere | 74 | |
Andrea Prietl | Merlin vom Gablitztal | Die drei Muskeltiere | 89 | ||
Gernot Schunerits | Mex vom Gablitztal | Die drei Muskeltiere | 93 | 256 | |
5 | Birgit Glauninger | Indira vom Kolpeterberg | Golden Girls | 84 | |
Monika Pichler | Ilex von der Tannenmühle | Golden Girls | 81 | ||
Birgit Glauninger | Kessy vom Hundsbühl | Golden Girls | 80 | ||
Martina Gomar | Amy vom Herzen Österreichs | Golden Girls | 80 | 245 | |
Abschließend bedanken wir uns ganz herzlichen bei Rita und Hubert Prinzjakowitsch für ihre tolle Unterstützung, beim SVÖ Schwechat für die herzliche Aufnahme und bei den vielen Helfern, die uns im Hintergrund bei der Ausrichtung dieses Turniers so tatkräftig zur Seite standen.
Auch unserer Christine Weingartner gehört ein großes Lob, sie hat sich die Zeit genommen und war mit dem Hovishop vor Ort. Der Ausspruch: „früher bin ich zu Esprit gegangen – jetzt kauf ich im Hovishop ein“ sagt alles – vielen Dank an alle, die wieder so brav eingekauft haben und dadurch unseren Verein unterstützen!
Ein großes Dankeschön gehört natürlich auch unseren Sponsporen „PLATINUM“, „ROYAL CANIN“ und „FUTTERHAUS“, die uns die schönen Führerpreise zur Verfügung gestellt haben!